Seminarangebote
Datum | Übersicht der Seminare Beginn: 9:00 Uhr Min.: 6 Personen Max.: 12 Personen | Preis pro Person (inkl. Mittagessen) | |
April 2023 | |||
25.04.2023 | Grundlagen der NH-Kindergartenverwaltung SQL In diesem Seminar erläutern wir Ihnen die Funktionen im Bereich der "Verwaltung Betreuungsplätze". Sie werden hier sowohl theoretische als auch praktische Erfahrungen sammeln können. (Details) Anmeldeschluss: 15.04.2023 | 349,00 € (zzgl. MwSt.) Ausgebucht | |
26.04.2023 | Aufbauschulung NH-Kindergartenverwaltung SQL Im Aufbaukurs werden wir Ihnen viele hilfreiche Funktionen und Programmbereiche zeigen die Sie vielleicht noch nicht kennen oder im bisherigen Alltag nur flüchtig genutzt haben. Mit diesem Wissen kann dann auch die nächste Statistik, Auswertung und/oder Abrechnung kommen. (Details) Anmeldeschluss: 15.04.2023 | 349,00 € (zzgl. MwSt.) Nur noch wenige Plätze frei | |
27.04.2023 | Formularverwaltung und Eigene Listen Eigenen Listen, Statistikgruppen und Verwaltung von Vorlagen werden Ihnen in diesem Seminar nähergebracht. Wir zeigen Ihnen unter anderem, wie Sie Eigene Listen im vollen Umfang mit anspruchsvollen Abfragen, Statistiken mit eigenen Statistikmerkmalen oder auch neue Vorlagen für den nächsten Serienbrief erstellen können. (Details) Anmeldeschluss: 15.04.2023 | 349,00 € (zzgl. MwSt.) | |
September 2023 | |||
18.09.2023 | Kompaktschulung NH-Kindertagespflege SQL In dieser Kompaktschulung werden wir Ihnen neben einer Einführung in die Bereiche "Verwaltung Tagespflegeplätze" und "Eingabe Tagespflegeperson" auch viele hilfreiche Funktionen zeigen die Sie vielleicht noch nicht kennen oder im bisherigen Alltag nur flüchtig genutzt haben. (Details) Anmeldeschluss: 08.09.2023 | ||
19.09.2023 | Grundlagen der NH-Kindergartenverwaltung SQL In diesem Seminar erläutern wir Ihnen die Funktionen im Bereich der "Verwaltung Betreuungsplätze". Sie werden hier sowohl theoretische als auch praktische Erfahrungen sammeln können. (Details) Anmeldeschluss: 08.09.2023 | ||
20.09.2023 | Aufbauschulung NH-Kindergartenverwaltung SQL Im Aufbaukurs werden wir Ihnen viele hilfreiche Funktionen und Programmbereiche zeigen die Sie vielleicht noch nicht kennen oder im bisherigen Alltag nur flüchtig genutzt haben. Mit diesem Wissen kann dann auch die nächste Statistik, Auswertung und/oder Abrechnung kommen. (Details) Anmeldeschluss: 08.09.2023 | ||
21.09.2023 | Formularverwaltung und Eigene Listen Eigenen Listen, Statistikgruppen und Verwaltung von Vorlagen werden Ihnen in diesem Seminar nähergebracht. Wir zeigen Ihnen unter anderem, wie Sie Eigene Listen im vollen Umfang mit anspruchsvollen Abfragen, Statistiken mit eigenen Statistikmerkmalen oder auch neue Vorlagen für den nächsten Serienbrief erstellen können. (Details) Anmeldeschluss: 08.09.2023 | 349,00 € (zzgl. MwSt.) |
Hinweise bezüglich Corona-Virus:
Unsere Schulungen finden statt.
Es ist ausreichend Abstand zwischen den einzelnen Teilnehmern. Alle Geräte und Plätze werden regelmäßig desinfiziert. Speisen und Getränke werden unter Berücksichtung der aktuell geltenden Corona-Maßnahmen bereitgestellt.